Équipe nationale de parahockey 2024-2025

Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Jan Malte Brelage Allemagne 0 0 0 0 0 0
2 Jano Bussmann Allemagne 0 0 0 0 0 0
3 Bas Disveld Allemagne 0 0 0 0 0 0
4 Bernhard Hering Allemagne 0 0 0 0 0 0
5 Ingo Kuhli-Lauenstein Allemagne 0 0 0 0 0 0
6 Simon Kunst Allemagne 0 0 0 0 0 0
7 Marcel Malchin Allemagne 0 0 0 0 0 0
8 Veit Muehlhans Allemagne 0 0 0 0 0 0
9 Christian Pilz Allemagne 0 0 0 0 0 0
10 Hugo Raedler Allemagne 0 0 0 0 0 0
11 Leopold Reimann Allemagne 0 0 0 0 0 0
12 Frank Rennhack Allemagne 0 0 0 0 0 0
13 Felix Schrader Allemagne 0 0 0 0 0 0
14 Sven Stumpe Allemagne 0 0 0 0 0 0
15 Joerg Wedde Allemagne 0 0 0 0 0 0
16 Rob Armstrong Canada 0 0 0 0 0 0
17 Gavin Baggs Canada 0 0 0 0 0 0
18 Vincent Boily Canada 0 0 0 0 0 0
19 Shawn Burnett Canada 0 0 0 0 0 0
20 Dominic Cozzolino Canada 0 0 0 0 0 0
21 Adam Dixon Canada 0 0 0 0 0 0
22 James Dunn Canada 0 0 0 0 0 0
23 Auren Halbert Canada 0 0 0 0 0 0
24 Tyrone Henry Canada 0 0 0 0 0 0
25 Liam Hickey Canada 0 0 0 0 0 0
26 Anton Jacobs-Webb Canada 0 0 0 0 0 0
27 Adam Kingsmill Canada 0 0 0 0 0 0
28 Micah Kovacevich Canada 0 0 0 0 0 0
29 Zach Lavin Canada 0 0 0 0 0 0
30 Mathieu Lelièvre Canada 0 0 0 0 0 0
31 Tyler McGregor Canada 0 0 0 0 0 0
32 Corbin Watson Canada 0 0 0 0 0 0
33 Hang Che Chine 0 0 0 0 0 0
34 Yutao Cui Chine 0 0 0 0 0 0
35 Guang Jian Hu Chine 0 0 0 0 0 0
36 Yanzhao Ji Chine 0 0 0 0 0 0
37 Hong Guan Li Chine 0 0 0 0 0 0
38 Zhi Lyu Chine 0 0 0 0 0 0
39 Dian Peng Qiu Chine 0 0 0 0 0 0
40 Yi Feng Shen Chine 0 0 0 0 0 0
41 Xiao Dong Song Chine 0 0 0 0 0 0
42 Jin Tao Tian Chine 0 0 0 0 0 0
43 Ju Jiang Wang Chine 0 0 0 0 0 0
44 Wei Wang Chine 0 0 0 0 0 0
45 Zhi Dong Wang Chine 0 0 0 0 0 0
46 Haijun Wang Chine 0 0 0 0 0 0
47 Jinqiang Xu Chine 0 0 0 0 0 0
48 Zheng Zhang Chine 0 0 0 0 0 0
49 Zhan Fu Zhu Chine 0 0 0 0 0 0
50 Dae Han Bong Corée 0 0 0 0 0 0
51 Byeong Seok Cho Corée 0 0 0 0 0 0
52 Kwang Hyouk Choi Corée 0 0 0 0 0 0
53 Si Woo Choi Corée 0 0 0 0 0 0
54 Jong Ho Jang Corée 0 0 0 0 0 0
55 Dong Shin Jang Corée 0 0 0 0 0 0
56 Seung Hwan Jung Corée 0 0 0 0 0 0
57 Young Sung Kim Corée 0 0 0 0 0 0
58 In Kyum Kim Corée 0 0 0 0 0 0
59 Oh Song Kwon Corée 0 0 0 0 0 0
60 Jae Woong Lee Corée 0 0 0 0 0 0
61 Jun Yong Lee Corée 0 0 0 0 0 0
62 Seok Oh Corée 0 0 0 0 0 0
63 Se Ok Park Corée 0 0 0 0 0 0
64 Jee Hyun Ryu Corée 0 0 0 0 0 0
65 Ye Ha Song Corée 0 0 0 0 0 0
66 In Chul Yu Corée 0 0 0 0 0 0
67 Kayden Beasley États-Unis 0 0 0 0 0 0
68 Liam Cunningham États-Unis 0 0 0 0 0 0
69 Travis Dodson États-Unis 0 0 0 0 0 0
70 Chris Douglas États-Unis 0 0 0 0 0 0
71 David Eustace États-Unis 0 0 0 0 0 0
72 Declan Farmer États-Unis 0 0 0 0 0 0
73 Noah Grove États-Unis 0 0 0 0 0 0
74 Malik Jones États-Unis 0 0 0 0 0 0
75 Griffin Lamarre États-Unis 0 0 0 0 0 0
76 Jen Lee États-Unis 0 0 0 0 0 0
77 Kevin Mckee États-Unis 0 0 0 0 0 0
78 Josh Misiewicz États-Unis 0 0 0 0 0 0
79 Ben Musselman États-Unis 0 0 0 0 0 0
80 Evan Nichols États-Unis 0 0 0 0 0 0
81 Josh Pauls États-Unis 0 0 0 0 0 0
82 Brody Roybal États-Unis 0 0 0 0 0 0
83 Jack Wallace États-Unis 0 0 0 0 0 0
84 Audun Bakke Norvège 0 0 0 0 0 0
85 Martin Hamre Norvège 0 0 0 0 0 0
86 Erik Haugen Norvège 0 0 0 0 0 0
87 Emil Kirstistuen Norvège 0 0 0 0 0 0
88 Viktor Kronberg Norvège 0 0 0 0 0 0
89 Alexander Lyngroth Norvège 0 0 0 0 0 0
90 Knut-Andre Nordstoga Norvège 0 0 0 0 0 0
91 Fabian Oeverli Norvège 0 0 0 0 0 0
92 Ola Oiseth Norvège 0 0 0 0 0 0
93 Martin Skolbekken Norvège 0 0 0 0 0 0
94 Loyd Solberg Norvège 0 0 0 0 0 0
95 Andreas Sundt Norvège 0 0 0 0 0 0
96 Morten Vaernes Norvège 0 0 0 0 0 0
97 Slavomir Ferencik Slovaquie 0 0 0 0 0 0
98 Erik Fojtik Slovaquie 0 0 0 0 0 0
99 Jozef Garbiar Slovaquie 0 0 0 0 0 0
100 Michal Hlinka Slovaquie 0 0 0 0 0 0
101 Martin Joppa Slovaquie 0 0 0 0 0 0
102 David Korman Slovaquie 0 0 0 0 0 0
103 Eduard Lepacek Slovaquie 0 0 0 0 0 0
104 Marian Ligda Slovaquie 0 0 0 0 0 0
105 Miroslav Pastucha Slovaquie 0 0 0 0 0 0
106 Jan Puchein Slovaquie 0 0 0 0 0 0
107 Miroslav Stasak Slovaquie 0 0 0 0 0 0
108 Robert Turic Slovaquie 0 0 0 0 0 0
109 Richard Varga Slovaquie 0 0 0 0 0 0
110 Milos Vecerek Slovaquie 0 0 0 0 0 0
111 Pavel Dolezal Tchéquie 0 0 0 0 0 0
112 Michal Geier Tchéquie 0 0 0 0 0 0
113 Zdenek Habl Tchéquie 0 0 0 0 0 0
114 Vaclav Hecko Tchéquie 0 0 0 0 0 0
115 Lukas Kapko Tchéquie 0 0 0 0 0 0
116 Pavel Kubes Tchéquie 0 0 0 0 0 0
117 Alex Ohar Tchéquie 0 0 0 0 0 0
118 David Ondrak Tchéquie 0 0 0 0 0 0
119 Patrik Sedlacek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
120 Michal Vapenka Tchéquie 0 0 0 0 0 0
121 Filip Vesely Tchéquie 0 0 0 0 0 0
122 Radek Zelinka Tchéquie 0 0 0 0 0 0
123 Martin Zizlavsky Tchéquie 0 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
Photos
Vidéos
CMM 2025 : DEN 2 – CAN 1 (quart de finale)
Sanheim a marqué, mais le Canada a perdu contre le Danemark en quart de finale.
2025 MWC: CAN 5 – SWE 3 (Preliminary)
MacKinnon a un but et deux aides; le Canada finit au sommet du groupe A.
CMM 2025 : FIN 2 – CAN 1 (TB - ronde préliminaire)
O’Reilly a marqué en désavantage numérique dans un revers du Canada en tirs de barrage face à la Finlande.
CMM 2025 : CAN 7 – SVK 0 (ronde préliminaire)
Crosby a récolté quatre points dans un jeu blanc du Canada contre la Slovaquie à Stockholm.