Jeux paralympiques d’hiver 2022

Une présentation de newlogo
370

Canada

Jeux paralympiques d’hiver 2022

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Club
2 Rod Crane Défenseur D 6'2 160 09-06-1991 Clarksburg, ON
5 Tyrone Henry Défenseur D 6'0 157 10-21-1993 Ottawa, ON
6 Rob Armstrong Défenseur D 5'11 155 09-12-1996 Erin, ON
11 Adam Dixon Défenseur D 5'9 196 08-13-1989 Midland, ON
15 Branden Sison Défenseur D 5'8 140 02-08-2000 Edmonton, Alb. Edmonton Impact
4 James Dunn Avant D 6'1 149 11-12-2000 Wallacetown, ON
7 Zach Lavin Avant D 6'1 176 01-31-1997 Essex, ON
8 Tyler McGregor Avant D 5'9 168 03-11-1994 Forest, ON
10 Ben Delaney Avant D 5'11 148 08-23-1996 Ottawa, Ont.
12 Greg Westlake Avant D 6'2 160 06-12-1986 Oakville, Ont.
18 Billy Bridges Avant D 5'8 191 03-22-1984 Summerside
22 Garrett Riley Avant 5'11 157 04-27-1995 Brantford, Ont.
23 Liam Hickey Avant D 5'11 142 03-25-1998 St. John's, St. John’s, N.L./T
26 Anton Jacobs-Webb Avant D 6'1 164 09-18-2000 Gatineau, QC
28 Antoine Lehoux Avant D 5'7 145 10-27-1993 Thetford Mines, Qc
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Tyler McGregor 4 5 3 8 2 0
James Dunn 4 3 3 6 0 1
Liam Hickey 4 2 4 6 25 0
Billy Bridges 4 4 1 5 0 1
Adam Dixon 4 0 5 5 2 0
Greg Westlake 4 1 2 3 2 0
Garrett Riley 3 1 1 2 4 0
Anton Jacobs-Webb 4 1 1 2 2 0
Ben Delaney 4 0 2 2 2 0
Tyrone Henry 4 0 2 2 0 0
Rob Armstrong 4 0 1 1 0 0
Antoine Lehoux 3 0 1 1 4 0
Zach Lavin 4 0 1 1 0 0
Rod Crane 1 0 0 0 0 0
Branden Sison 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
31 Dominic Larocque Gardien de but G 6'0 189 07-30-1987 Qc
54 Adam Kingsmill Gardien de but G 5'8 129 03-03-2000 Smithers, BC
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Dominic Larocque 4 150 45 36 9 1 2,7 0,8
Adam Kingsmill 2 30 7 6 1 0 1,50 0,857
Totaux 0 180 52 42 10 2 0 0,808