Équipe nationale masculine 2022-2023

Présenté par newlogo
1102

HK d’Örebro

Coupe Spengler 2022

Numéro   Joueur Pos Tirs Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe de club
2 Rasmus Rissanen Défenseur G 6'3 216 07-13-1991 ,
5 Gustav Backström Défenseur G 6'2 198 01-03-1995 ,
6 Filip Berglund Défenseur D 6'3 205 05-10-1997 ,
7 Marcus Hardegård Défenseur G 6'1 196 03-15-1997 ,
9 Niklas Nilsson Défenseur G 6'3 183 07-26-2003 ,
25 Philip Holm Défenseur G 6'1 190 12-08-1991 ,
27 Simon Forsmark Défenseur G 6'2 192 10-17-2003 ,
51 Kristian Näkyvä Défenseur G 6'0 198 11-18-1990 ,
4 Gustav Karlsson Avant G 6'1 170 10-31-2004 ,
8 Quinton Howden Avant G 6'2 190 01-21-1992 ,
10 Rihards Marenis Avant G 6'1 201 04-18-1993 ,
12 Radek Muzik Avant G 6'4 194 03-25-2001 ,
17 Wikman William Avant G 5'11 187 09-03-1997 ,
18 Rodrigo Abols Avant G 6'4 205 01-05-1996 Riga, LAT, LAT Orebro HK (SHL)
21 Linus Öberg Avant D 6'0 203 07-18-2000 ,
24 Jani Lajunen Avant G 6'2 203 06-16-1990 ,
33 Christopher Mastomäki Avant G 6'4 192 12-08-1996 ,
36 Emil Larsson Avant G 6'2 190 08-04-1993 ,
40 Elias Ekström Avant G 5'10 170 08-14-2001 ,
62 Robert Leino Avant D 6'0 183 04-14-1993 ,
73 Oliver Eklind Avant G 6'1 192 05-31-1998 ,
86 Mathias Bromé Avant G 6'0 183 07-29-1994 ,
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Filip Berglund 1 1 0 1 4 1
Mathias Bromé 1 1 0 1 0 0
Linus Öberg 1 1 0 1 0 0
Rodrigo Abols 1 0 1 1 0 0
Philip Holm 1 0 1 1 2 0
Kristian Näkyvä 1 0 1 1 2 0
Gustav Backström 1 0 0 0 0 0
Oliver Eklind 1 0 0 0 0 0
Elias Ekström 1 0 0 0 0 0
Simon Forsmark 1 0 0 0 0 0
Marcus Hardegård 1 0 0 0 2 0
Quinton Howden 1 0 0 0 0 0
Gustav Karlsson 1 0 0 0 0 0
Jani Lajunen 0 0 0 0 0 0
Emil Larsson 0 0 0 0 0 0
Robert Leino 1 0 0 0 0 0
Rihards Marenis 1 0 0 0 0 0
Christopher Mastomäki 1 0 0 0 2 0
Radek Muzik 1 0 0 0 0 0
Niklas Nilsson 1 0 0 0 0 0
Rasmus Rissanen 1 0 0 0 0 0
Wikman William 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe de club
1 Jhonas Enroth Gardien de but G 5'11 165 06-25-1988 SWE
31 Jonas Arntzen Gardien de but D 6'3 187 11-21-1997 Lillehammer, NOR Orebro HK (SHL)
Joueur PJ Mins Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Totaux 0 60 35 34 1 0 0 0,971
Jhonas Enroth 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Arntzen 1 60 35 34 1 0 0 0