Voyez la formation complète d’Équipe Canada pour le Championnat junior M18 2019 de l’IIHF en Vancouver et Victoria. Renseignez-vous sur l’équipe nationale masculine junior du Canada – tailles, poids, dates de naissance, équipes de clubs et statut au repêchage – et obtenez plus de renseignements sur la formation des équipes participantes.
No. | Joueur | Pos | Tirs | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jack St. Ivany | Défenseur | D | 6'2 | 194 | 07-22-1999 | Manhattan Beach, Calif. | Yale University | |
4 | Dylan Samberg | Défenseur | G | 6'4 | 225 | 01-24-1999 | Hermantown, Minn. | University of Minnesota Duluth | |
7 | Quinn Hughes | Défenseur | G | 5'10 | 170 | 10-14-1999 | Orlando, Fla. | Vancouver Canucks | |
20 | K'Andre Miller | Défenseur | G | 6'4 | 207 | 01-21-2000 | Minnetonka, Minn. | University of Wisconsin (Big Ten) | |
24 | Matiias Samuelsson | Défenseur | G | 6'4 | 220 | 03-14-2000 | , | Western Michigan University Broncos | |
25 | Phil Kemp | Défenseur | D | 6'3 | 198 | 02-12-1999 | Greenwich, Conn. | Yale University | |
26 | Mikey Anderson | Défenseur | G | 6'0 | 190 | 05-25-1999 | Roseville, Minn. | University of Minnesota Duluth | |
6 | Jack Hughes | Avant | G | 5'11 | 160 | 11-02-2003 | Westwood, Mass. | National Team Development Program | |
8 | Alexander Chmelevski | Avant | D | 6'0 | 187 | 06-09-1999 | , | Ottawa 67s | |
9 | Tyler Madden | Avant | D | 5'11 | 150 | 11-09-1999 | Albany, N.Y. | Northeastern University | |
11 | Ryan Poehling | Avant | G | 6'2 | 185 | 01-03-1999 | Lakeville, Minn. | St. Cloud State | |
12 | Logan Cockerill | Avant | G | 5'9 | 165 | 03-03-1999 | Brighton, Mich. | Boston University | |
14 | Josh Norris | Avant | G | 6'1 | 194 | 05-05-1999 | Oxford, Mich. | University of Michigan | |
15 | Jason Robertson | Avant | G | 6'3 | 209 | 07-22-1999 | Northville, Mich. | Dallas Stars | |
16 | Jay O'Brien | Avant | D | 6'0 | 174 | 11-04-1999 | , | Providence College | |
17 | Evan Barratt | Avant | G | 5'11 | 190 | 02-18-1999 | Bristol, Pa. | Penn State University | |
18 | Oliver Wahlstrom | Avant | D | 6'1 | 205 | 06-13-2000 | Quincy, Mass. | Bridgeport Sound Tigers (AHL) | |
19 | Jack Drury | Avant | G | 6'0 | 174 | 02-03-2000 | Winnetka, Ill. | Vaxjo Lakers | |
21 | Noah Cates | Avant | G | 6'2 | 190 | 02-05-1999 | Stillwater, Minn. | University of Minnesota Duluth (NCHC) | |
28 | Joel Farabee | Avant | G | 6'0 | 163 | 02-25-2000 | Cicero, N.Y. | Boston U. (HE) |
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN |
---|
No. | Joueur | Pos | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Keyser | Gardien de but | G | 6'2 | 179 | 02-08-1999 | Coral Springs, Fla. | Oshawa Generals | |
29 | Spencer Knight | Gardien de but | G | 6'3 | 194 | 04-19-2001 | Darien, Conn. | Boston College (HE) | |
30 | Cayden Primeau | Gardien de but | G | 6'3 | 198 | 08-11-1999 | Voorhees, N.J. | Northeastern University |
Joueur | PJ | Mins | Tirs | ARR | BC | BL | MOY | %ARR |
---|
Nom | Poste |
---|---|
John Vanbriesbrouck | Directeur général |
Mike Hastings | Entraîneur-chef |
Alex Dawes | Entraîneur vidéo |
Phil Johnson | Médecin |
Stan Wong | Physiothérapeute |
En raison de restrictions entourant les événements internationaux, seules les formations d’Équipe Canada et de ses adversaires sont disponibles.
Pour voir les formations et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site IIHF.com