Nom | T/C | Gr. | Pds | DDN | Ville d’origine | Équipe de club | Repêchage LNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | |||||||
Evan Cormier | G | 6’2” | 205 | 11/06/97 | Bowmanville, Ont. | Saginaw (OHL) | NJD 2016 (4, 105) |
Carter Hart | G | 6’1” | 170 | 08/13/98 | Sherwood Park, Alb. | Everett (WHL) | PHI 2016 (2, 48) |
Connor Ingram | G | 6’1” | 195 | 03/31/97 | Imperial, Sask. | Kamloops (WHL) | TBL 2016 (3, 88) |
Zach Sawchenko | G | 6’1” | 179 | 12/30/97 | Calgary, Alb. | Moose Jaw (WHL) | 2017 Rep. |
Défenseurs | |||||||
Jake Bean | G | 6’1” | 170 | 06/09/98 | Calgary, Alb. | Calgary (WHL) | CAR 2016 (1, 13) |
Guillaume Brisebois | G | 6’2” | 187 | 07/21/97 | Saint-Hilaire, Qc | Acadie-Bathurst (QMJHL) | VAN 2015 (3, 66) |
Thomas Chabot | G | 6’2” | 188 | 01/30/97 | Sainte-Marie-de-Beauce, Qc | Saint John (QMJHL) | OTT 2015 (1, 18) |
Jakob Chychrun | G | 6’2” | 214 | 03/31/98 | Toronto, Ont. | Sarnia (OHL) | ARI 2016 (1, 16) |
Dante Fabbro | D | 6’1” | 190 | 06/20/98 | Coquitlam, C.-B. | Penticton (BCHL) | NSH 2016 (1, 17) |
Cal Foote | D | 6’4” | 198 | 12/13/98 | Kelowna, C.-B. | Kelowna (WHL) | 2017 Rep. |
Samuel Girard | G | 5’9” | 165 | 05/12/98 | Roberval, Qc | Shawinigan (QMJHL) | NSH 2016 (2, 47) |
Connor Hobbs | D | 6’1” | 196 | 01/04/97 | Saskatoon, Sask. | Regina (WHL) | WSH 2015 (5, 143) |
Noah Juulsen | D | 6’2” | 185 | 04/02/97 | Abbotsford, C.-B. | Everett (WHL) | MTL 2015 (1, 26) |
Jérémy Lauzon | G | 6’2” | 207 | 04/28/97 | Val-d’Or, Qc | Rouyn-Noranda (QMJHL) | BOS 2015 (2, 52) |
Philippe Myers | G | 6’4” | 206 | 01/25/97 | Moncton, N.-B. | Rouyn-Noranda (QMJHL) | PHI 2015 (FA/JA) |
Jérémy Roy | D | 6’0” | 190 | 05/14/97 | Richelieu, Qc | Sherbrooke (QMJHL) | SJS 2015 (2, 31) |
Matthew Spencer | D | 6’1” | 207 | 03/24/97 | Oakville, Ont. | Peterborough (OHL) | TBL 2015 (2, 44) |
Mitchell Vande Sompel | G | 5’10” | 180 | 02/11/97 | London, Ont. | Oshawa (OHL) | NYI 2015 (3, 82) |
Avants | |||||||
Mathew Barzal | D | 6’0” | 187 | 05/26/97 | Coquitlam, C.-B. | Seattle (WHL) | NYI 2015 (1, 16) |
Anthony Beauvillier | G | 5’10” | 178 | 06/08/97 | Sorel, Qc | Shawinigan (QMJHL) | NYI 2015 (1, 28) |
Anthony Cirelli | G | 6’0” | 165 | 07/15/97 | Woodbridge, Ont. | Oshawa (OHL) | TBL 2015 (3, 72) |
Lawson Crouse | G | 6’4” | 212 | 06/23/97 | Mt. Brydges, Ont. | Kingston (OHL) | FLA 2015 (1, 11) |
Dillon Dubé | G | 5’10” | 180 | 07/20/98 | Cochrane, Alb. | Kelowna (WHL) | CGY 2016 (2, 56) |
Pierre-Luc Dubois | G | 6’3” | 202 | 06/24/98 | Sainte-Agathe-des-Monts, Qc | Cape Breton (QMJHL) | CBJ 2016 (1, 3) |
Julien Gauthier | D | 6’4” | 224 | 10/15/97 | Pointe-aux-Trembles, Qc | Val-d’Or (QMJHL) | CAR 2016 (1, 21) |
Brett Howden | G | 6’3” | 190 | 03/29/98 | Oakbank, Man. | Moose Jaw (WHL) | TBL 2016 (1, 27) |
Mathieu Joseph | G | 6’1” | 171 | 02/09/97 | Chambly, Qc | Saint John (QMJHL) | TBL 2015 (4, 120) |
Tyson Jost | G | 6’0” | 190 | 03/17/98 | Kelowna, C.-B. | Penticton (BCHL) | COL 2016 (1, 10) |
Graham Knott | G | 6’3” | 180 | 01/13/97 | Holland Landing, Ont. | Niagara (OHL) | CHI 2015 (2, 54) |
Keegan Kolesar | D | 6’2” | 220 | 04/08/97 | Winnipeg, Man. | Seattle (WHL) | CBJ 2015 (3, 69) |
Travis Konecny | D | 5’10” | 176 | 03/11/97 | Clachan, Ont. | Sarnia (OHL) | PHI 2015 (1, 24) |
Mitchell Marner | D | 5’11” | 164 | 05/05/97 | Thornhill, Ont. | London (OHL) | TOR 2015 (1, 4) |
Michael McLeod | D | 6’2” | 187 | 02/03/98 | Mississauga, Ont. | Mississauga (OHL) | NJD 2016 (1, 12) |
Nick Merkley | D | 5’10” | 185 | 05/23/97 | Calgary, Alb. | Kelowna (WHL) | ARI 2015 (1, 30) |
Nolan Patrick | D | 6’3” | 195 | 09/19/98 | Winnipeg, Man. | Brandon (WHL) | 2017 Rep. |
Nicolas Roy | D | 6’4” | 202 | 02/05/97 | Amos, Qc | Chicoutimi (QMJHL) | CAR 2015 (4, 96) |
Zach Senyshyn | D | 6’2” | 195 | 03/30/97 | Ottawa, Ont. | Sault Ste. Marie (OHL) | BOS 2015 (1, 15) |
Deven Sideroff | D | 5’11” | 178 | 04/14/97 | Summerland, C.-B. | Kamloops (WHL) | ANA 2015 (3, 84) |
Tyler Soy | G | 5’11” | 172 | 02/10/97 | Cloverdale, C.-B. | Victoria (WHL) | ANA 2016 (7, 205) |
Mitchell Stephens | D | 6’0” | 195 | 02/05/97 | Peterborough, Ont. | Saginaw (OHL) | TBL 2015 (2, 33) |
Dylan Strome | G | 6’3” | 194 | 03/07/97 | Mississauga, Ont. | Erie (OHL) | ARI 2015 (1, 3) |
Personnel | |||
Président et chef de la direction | Tom Renney | Cranbrook, C.-B. | Hockey Canada |
Chef de l’exploitation | Scott Smith | Bathurst, N.-B. | Hockey Canada |
Vice-président, activités hockey et équipes nationales | Scott Salmond | Creston, C.-B. | Hockey Canada |
Groupe de gestion | Joël Bouchard | Montréal, Qc | Blainville-Boisbriand (QMJHL) |
Groupe de gestion | Tim Speltz | Medicine Hat, Alb. | Spokane (WHL) |
Directeur, personnel des joueurs | Ryan Jankowski | Calgary, Alb. | Hockey Canada |
Entraîneur-chef | Dominique Ducharme | Joliette, Qc | Drummondville (QMJHL) |
Entraîneur adjoint | Misha Donskov | London, Ont. | Hockey Canada |
Entraîneur adjoint | Tim Hunter | Calgary, Alb. | Moose Jaw (WHL) |
Entraîneur adjoint | Kris Knoblauch | Regina, Sask. | Erie (OHL) |
Consultant des gardiens de but | Fred Brathwaite | Ottawa, Ont. | Hockey Canada |
Responsable, vidéo | |||
Responsable de l’équipement | |||
Responsable de l’équipement | |||
Médecin de l’équipe | |||
Thérapeute | |||
Thérapeute | |||
Responsable, activités hockey | Bayne Pettinger | Victoria, C-B. | Hockey Canada |
Relations avec les médias |