Défi mondial junior A 2015

Présenté par newlogo
37

Canada Est

Défi mondial junior A 2015

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
2 Owen Grant Défenseur D 6'0 186 01-22-1998 , Carleton Place (CCHL)
5 Adam Smith Défenseur G 6'0" 180 11-06-1996 Sharon, Ont
6 Derek Topatigh Défenseur D 5'11" 170 03-03-1997 Mississauga, Ont
8 Quinn Wichers Défenseur G 6'4 215 08-19-1997 , Kemptville (CCHL)
11 Sam Dunn Défenseur D 6'3 205 03-11-1998 Bewdley, Ont.
20 Matt Cairns Défenseur G 6'2" 187 04-27-1998 Mississauga, Ont
23 Geoff Lawson Défenseur G 6'0" 195 05-15-1997 Metcalfe, Ont.
4 Lucas Batt Avant G 5'11.5" 187 05-04-1996 Lewisporte, NL/
7 Luc Brown Avant D 5'11" 170 04-27-1996 Napanee, Ont
9 Édouard Michaud Avant G 6'0" 172 09-22-1997 Sherbrooke, Que
10 Grant Cooper Avant G 6'0" 176 07-20-1996 Cornwall, Ont
15 Josh Dickinson Avant G 6'2" 180 12-17-1997 Georgetown, Ont
16 Makail Parker Avant G 5'9" 171 05-28-1997 Brooklyn, NS
17 Brett Murray Avant G 6'5" 211 07-20-1998 Bolton, Ont
18 Tyler Rollo Avant G 5'10" 165 07-30-1997 Burlington, Ont
19 Noah Jordan Avant D 6'5" 215 03-08-1997 Toronto, Ont
21 Josh Kosack Avant D 5'11" 175 06-25-1997 Oakville, Ont
22 Sam King Avant G 5'9" 176 05-11-1998 Hampton, NB
24 Ben Sokay Avant D 6'0" 175 01-24-1997 Port Hope, Ont
25 Maxime St. Pierre Avant D 6'2.5" 218 04-26-1996 Orleans, Ont
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Tyler Rollo 5 2 4 6 2 0
Lucas Batt 5 3 2 5 4 1
Luc Brown 5 2 3 5 2 0
Grant Cooper 5 1 3 4 8 0
Josh Dickinson 5 1 3 4 2 0
Josh Kosack 5 1 3 4 2 0
Makail Parker 5 1 3 4 0 0
Ben Sokay 5 1 2 3 0 0
Brett Murray 5 2 0 2 4 1
Adam Smith 5 2 0 2 8 0
Owen Grant 5 1 1 2 6 1
Noah Jordan 5 1 1 2 2 0
Sam King 5 0 1 1 0 0
Édouard Michaud 5 0 1 1 2 0
Matt Cairns 5 0 0 0 4 0
Sam Dunn 5 0 0 0 2 0
Geoff Lawson 5 0 0 0 0 0
Maxime St. Pierre 5 0 0 0 4 0
Derek Topatigh 5 0 0 0 2 0
Quinn Wichers 5 0 0 0 12 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
1 Colton Point Gardien de but G 6'3" 220 03-07-1998 North Bay, Ont. Colgate University (ECAC)
31 Nicholas Latinovich Gardien de but G 6'2" 180 03-04-1997 Maple, Ont
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Nicholas Latinovich 2 119 58 50 8 0 0 0
Colton Point 3 177 88 70 18 0 0 0
Totaux 0 300 146 120 26 0 0 0