Coupe TELUS 2018

 

Consultez les formations complètes des six équipes qui participent à la Coupe TELUS 2018. Apprenez-en plus sur les joueurs qui participent au Championnat national midget du Canada – tailles, poids, dates de naissance et villes d’origine.

Présenté par newlogo
636

Hurricanes de Lethbridge

Coupe TELUS 2018

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle Repêchage de la LNH
3 Raj Sangha Défenseur D 5'10 170 09-25-2001 Chestemere, Alb.
4 Reece Becker Défenseur D 6'0 160 05-09-2001 Lethbridge, Alb.
8 Ronan Seeley Défenseur G 6'1 192 08-02-2002 Olds, Alb. Everett (WHL)
11 Tayler Miller Défenseur D 5'10 177 07-19-2001 Lethbridge, Alb.
20 Nicholas Draffin Défenseur D 6'3 205 08-16-2001 Lethbridge, Alb.
24 Fletcher Aleman Défenseur D 5'10 176 01-24-2000 Brooks, Alb.
29 Cale Lyons Défenseur G 5'10 171 10-27-2001 Lethbridge, Alb.
7 Michael Horon Avant G 5'10 185 07-04-2001 Lethbridge, Alb.
9 Kadyn Chabot Avant G 5'8 169 01-11-2002 Lethbridge, Alb.
10 Daniel Anton Avant G 5'9 193 08-28-2001 Lethbridge, Alb.
12 Carson Dyck Avant D 6'0 170 06-07-2001 Lethbridge, Alb.
15 Keegan McDowell Avant G 6'0 175 10-06-2000 Lethbridge, Alb.
16 Macrae Setoguchi Avant D 5'11 169 07-19-2000 Taber, Alb.
17 Dylan Nevil Avant D 6'1 175 02-23-2001 Taber, Alb.
18 Griffen Fraser Avant D 5'10 151 08-15-2001 Lethbridge, Alb.
19 Chandler Aleman Avant G 5'9 165 01-24-2000 Brooks, Alb.
23 Zack Stringer Avant G 6'0 147 04-10-2003 Lethbridge, Alb. Lethbridge (AMHL)
26 Dylan Stevenson Avant G 5'8 160 01-29-2001 Lethbridge, Alb.
27 Ridly Greig Avant G 6'0 172 08-08-2002 Lethbridge, Alb. Brandon (WHL) OTT '20 (1, 28)
28 Kye Buchanan Avant D 6'3 186 10-04-2001 St. Albert, Alb.
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Zack Stringer 7 7 4 11 10 3
Kadyn Chabot 7 2 6 8 6 1
Ronan Seeley 7 2 5 7 0 1
Carson Dyck 7 2 3 5 12 1
Ridly Greig 6 0 5 5 20 0
Keegan McDowell 6 3 1 4 2 0
Kye Buchanan 7 2 1 3 6 0
Michael Horon 7 2 1 3 2 1
Nicholas Draffin 7 0 3 3 11 0
Dylan Nevil 7 1 0 1 0 0
Daniel Anton 7 0 1 1 2 0
Tayler Miller 7 0 1 1 4 0
Griffen Fraser 1 0 0 0 0 0
Chandler Aleman 6 0 0 0 2 0
Fletcher Aleman 7 0 0 0 4 0
Reece Becker 7 0 0 0 2 0
Cale Lyons 7 0 0 0 2 0
Raj Sangha 7 0 0 0 4 0
Macrae Setoguchi 7 0 0 0 6 0
Dylan Stevenson 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
31 Carl Tetachuk Gardien de but G 5'11 161 01-08-2001 Lethbridge, Alb.
33 Joel Rainville Gardien de but D ,
35 Byron Fancy Gardien de but G 6'1 189 02-20-2001 Claresholm, Alb. Lethbridge (AMHL)
35 Owen Kilganon Gardien de but D ,
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Owen Kilganon 0 0 0 0 0 0 0 0
Byron Fancy 2 62 25 25 0 1 0 1
Carl Tetachuk 5 307 117 106 11 1 2,15 0,906
Joel Rainville 1 60 29 26 3 0 3 0,897
Totaux 0 430 171 157 14 2 0 0,918

Personnel

Nom Poste Ville d'origine
Michael Dyck Entraîneur-chef Lethbridge, Alb.
Joel Dyck Entraîneur adjoint ,
Sean Gillam Entraîneur adjoint ,
Mark Greig Entraîneur adjoint ,
Billy Katelnikoff Entraîneur adjoint ,
Darrell Nevil Responsable de l'équipe ,
Matt Stringer Responsable de l'équipe ,
Gord Watt Soigneur ,