Coupe TELUS 2014

Présenté par newlogo
345

Grenadiers de Châteauguay

Coupe TELUS 2014

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine
44 Brendan Peacock Défenseur G 6'0" 160 03-21-1997 LaSalle, Que
68 Alexandre Desgagnés Défenseur G 5'8" 150 08-02-1997 LaSalle, Que
72 Adam Pilotte Défenseur D 5'9" 165 05-09-1997 Mercier, Que
89 Jean-Sébastien Taillefer Défenseur G 6'0" 178 02-25-1997 Les Coteaux, Que
92 Danick Crête Défenseur G 5'10" 185 09-17-1996 Rigaud, Que
95 Mikael Sabourin Défenseur D 5'10" 182 03-20-1997 Saint-Clet, Que
18 Tyler Hylland Avant G 5'9" 166 04-21-1998 Mercier, Que
19 Pascal Laberge Avant D 6'1" 158 04-09-1998 Sainte-Martine, Que
21 Martin-Olivier Cardinal Avant D 5'10" 190 02-12-1996 Mercier, Que
26 Pierre-Luc Sanche Avant D 5'8" 157 01-06-1997 Mercier, Que
27 Tommy Bellemare Avant G 5'9" 175 03-17-1997 LaSalle, Que
35 Matthieu Séguin Avant D 5'11" 170 08-12-1997 LaSalle, Que
36 Xavier Grier Avant D 5'8" 153 04-29-1998 Verdun, Que
54 Justin Samson Avant D 5'9" 165 05-01-1996 Mercier, Que
63 Samuel Levac Avant G 5'11" 169 07-27-1996 Saint-Polycarpe, Que
90 Brandon McCulloch Avant G 5'9" 155 07-16-1996 Châteauguay, Que
91 Alexandre Payusov Avant D 5'10" 170 07-26-1997 Verdun, Que
98 Justin Doucet Avant G 6'4" 215 04-13-1997 Coteaux-du-Lac, Que
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Martin-Olivier Cardinal 7 5 5 10 6 2
Tyler Hylland 7 4 5 9 0 1
Danick Crête 7 1 6 7 4 0
Samuel Levac 7 3 3 6 2 1
Brandon McCulloch 7 3 3 6 12 2
Mikael Sabourin 7 2 3 5 10 1
Justin Samson 7 1 4 5 0 0
Alexandre Payusov 7 0 5 5 6 0
Pascal Laberge 7 1 2 3 10 0
Justin Doucet 7 2 0 2 18 2
Jean-Sébastien Taillefer 7 1 1 2 4 0
Brendan Peacock 7 0 2 2 0 0
Alexandre Desgagnés 7 1 0 1 4 0
Pierre-Luc Sanche 7 1 0 1 2 0
Tommy Bellemare 7 0 0 0 2 0
Xavier Grier 7 0 0 0 2 0
Adam Pilotte 7 0 0 0 6 0
Matthieu Séguin 7 0 0 0 2 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
30 Étienne Montpetit Gardien de but G 5'10" 145 03-22-1997 Valleyfield, Que
33 Ryan Coughlin Gardien de but G 6'1" 175 04-19-1997 Dollard-des-Ormeaux, Que
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Ryan Coughlin 2 120 55 51 4 0 0 0
Étienne Montpetit 5 350 195 182 13 0 0 0
Totaux 0 470 250 233 17 0 0 0

Personnel

Nom Poste Ville d'origine
Bruce Richardson Entraîneur-chef Montréal, Qc