Coupe TELUS 2012

Classement

Préliminaire

Équipe PJ V D T PTS BP BC Groupe BP-BC
Phénix du Collège Esther-Blondin 5 4 0 1 9 28 15 TELUS Cup 13
Red Deer Rebels 5 3 0 2 8 19 10 TELUS Cup 9
Saskatoon Contacts 5 2 1 2 6 24 18 TELUS Cup 6
Leduc Oil Kings 5 2 3 0 4 22 22 TELUS Cup 0
Moncton Flyers 5 1 3 1 3 17 22 TELUS Cup -5
Sudbury Nickel Capital Wolves 5 0 5 0 0 11 34 TELUS Cup -23

Événement pleine

  Équipe PJ V D T BP BC Groupe BP-BC
1 Phénix du Collège Esther-Blondin 7 5 1 1 41 23 TELUS Cup 18
2 Red Deer Rebels 7 5 0 2 27 15 TELUS Cup 12
3 Saskatoon Contacts 7 3 2 2 27 22 TELUS Cup 5
4 Leduc Oil Kings 7 2 5 0 26 33 TELUS Cup -7
5 Moncton Flyers 5 1 3 1 17 22 TELUS Cup -5
6 Sudbury Nickel Capital Wolves 5 0 5 0 11 34 TELUS Cup -23

Stats de l'Équipe

Efficacité des tirs

  Équipe PJ BP TAB % PT
1 Phénix du Collège Esther-Blondin 7 41 242 16.94
2 Moncton Flyers 5 17 166 10.24
3 Leduc Oil Kings 7 26 258 10.08
4 Saskatoon Contacts 7 27 271 9.96
5 Red Deer Rebels 7 27 309 8.74
6 Sudbury Nickel Capital Wolves 5 11 133 8.27

Avantage numérique

  Équipe PJ AV. BPAN % AN
1 Phénix du Collège Esther-Blondin 7 57 16 28.07
2 Red Deer Rebels 7 54 11 20.37
3 Saskatoon Contacts 7 35 7 20.00
4 Sudbury Nickel Capital Wolves 5 28 4 14.29
5 Moncton Flyers 5 30 4 13.33
6 Leduc Oil Kings 7 40 5 12.50

Désavantage numérique

  Équipe PJ AV. BCAN % DN
1 Saskatoon Contacts 7 36 4 88.89
2 Red Deer Rebels 7 51 6 88.24
3 Moncton Flyers 5 31 5 83.87
4 Sudbury Nickel Capital Wolves 5 35 7 80.00
5 Phénix du Collège Esther-Blondin 7 48 10 79.17
6 Leduc Oil Kings 7 43 15 65.12

Gardiens de but

  Équipe PJ BC ARR. TAB % ARR. MOY JB
1 Red Deer Rebels 7 15 174 189 .921 2.14 0
2 Saskatoon Contacts 7 22 205 227 .903 3.14 0
3 Phénix du Collège Esther-Blondin 7 23 238 261 .912 3.29 0
4 Moncton Flyers 5 22 167 189 .884 4.40 0
5 Leduc Oil Kings 7 33 212 245 .865 4.71 0
6 Sudbury Nickel Capital Wolves 5 34 234 268 .873 6.80 0

Punitions

  Équipe PJ 2 5 10 EI PUN
1 Phénix du Collège Esther-Blondin 7 68 1 4 0 181
2 Red Deer Rebels 7 62 0 0 0 124
3 Saskatoon Contacts 7 42 0 2 0 104
4 Sudbury Nickel Capital Wolves 5 45 0 1 0 100
5 Leduc Oil Kings 7 47 1 0 0 99
6 Moncton Flyers 5 38 0 0 0 76

Buts en désavantage numérique

  Équipe PJ BPDN BCDN NET
1 Leduc Oil Kings 7 1 3 1-3
2 Phénix du Collège Esther-Blondin 7 0 1 0-1
3 Red Deer Rebels 7 3 0 3-0
4 Saskatoon Contacts 7 2 1 2-1
5 Moncton Flyers 5 1 1 1-1
6 Sudbury Nickel Capital Wolves 5 0 1 0-1

Stats Indiv. des Joueurs

  Nom Équipe Pos PJ B A PTS PM BAN BDN GW
1 Daniel Audette QUE Forward 7 5 14 19 4 3 0 2
2 Laurent Dauphin QUE Forward 7 11 7 18 10 8 0 1
3 David Storto QUE Forward 7 8 3 11 4 3 0 2
4 Doug Morris HST Forward 7 5 6 11 12 1 0 1
5 Frédérik Gauthier QUE Forward 7 2 9 11 0 1 0 0
6 Rourke Chartier WST Forward 7 7 3 10 4 1 1 1
7 Hayden Dawes HST Forward 7 5 5 10 10 1 0 0
8 Dawson Leedahl WST Forward 7 4 6 10 36 3 1 0
9 Kord Pankewicz HST Forward 7 2 8 10 4 1 0 1
10 Brady Bakke PAC Forward 7 5 4 9 2 1 1 1
11 Ty Mappin PAC Forward 7 3 6 9 6 1 1 0
12 Nick Glackin PAC Forward 7 5 3 8 4 4 1 1
13 Stephen Johnson ATL Forward 5 5 3 8 8 0 1 0
14 Vincent Deslauriers QUE Forward 7 5 3 8 2 0 0 0
15 Dominic Talbot-Tassi QUE Defense 7 0 8 8 10 0 0 0
16 Robert Cain HST Forward 7 4 3 7 6 0 0 0
17 Carson Stadnyk WST Forward 7 2 5 7 8 0 0 0
18 Reid Gardiner WST Forward 7 3 3 6 6 1 0 0
19 Ryan Erickson CEN Forward 5 3 3 6 10 3 0 0
20 Joel Topping PAC Defense 7 0 6 6 6 0 0 0
21 Scott Feser PAC Forward 7 5 0 5 8 4 0 1
22 David Bergeron QUE Defense 7 4 1 5 12 1 0 0
23 Cole MacDonald HST Defense 7 3 2 5 4 1 0 0
24 Samuel LeBlanc ATL Forward 5 3 2 5 4 1 0 1
25 Tristan Tremblay QUE Forward 7 3 2 5 16 0 0 0
26 Carter Huebner HST Forward 7 1 4 5 2 0 1 0
27 Logan Fisher PAC Forward 7 0 5 5 4 0 0 0
28 Austin Calladine WST Forward 7 2 2 4 12 0 0 1
29 Kevin Deslauriers QUE Forward 7 2 2 4 6 0 0 0
30 Matt Bernier ATL Forward 5 2 2 4 6 1 0 0
31 Scott Ferguson PAC Forward 7 2 2 4 12 0 0 0
32 A.J. Greer QUE Forward 7 1 3 4 4 0 0 0
33 Carson Powlik HST Forward 7 1 3 4 2 0 0 0
34 Jarrett Brown HST Defense 7 1 3 4 4 1 0 0
35 Michael Laidley CEN Forward 5 1 3 4 2 0 0 0
36 Jacob Williamson HST Forward 7 0 4 4 4 0 0 0
37 Ross Hnidy WST Defense 7 0 4 4 16 0 0 0
38 Branden Scheidl WST Defense 7 3 0 3 2 0 0 1
39 Jonathan Finnigan PAC Forward 7 3 0 3 6 0 0 2
40 Kolten Olynek WST Forward 6 2 1 3 2 1 0 0
41 Thomas Mansbridge ATL Forward 5 2 1 3 4 1 0 0
42 Austin Glover WST Forward 7 1 2 3 0 1 0 0
43 B.J. Duffin PAC Forward 7 1 2 3 12 0 0 0
44 Jeremy Leclerc WST Defense 7 1 2 3 4 0 0 0
45 Josh Moore CEN Forward 5 1 2 3 4 0 0 0
46 Kyle Fransen CEN Defense 5 1 2 3 14 0 0 0
47 Luc Eagle ATL Defense 5 1 2 3 2 0 0 0
48 Alex Bradley ATL Forward 5 0 3 3 2 0 0 0
49 Colby Harmsworth WST Defense 7 0 3 3 0 0 0 0
50 Lindon Beckwith ATL Forward 5 0 3 3 4 0 0 0
51 Vukie Mpofu WST Defense 7 0 3 3 4 0 0 0
52 Connor Burgess CEN Forward 5 2 0 2 4 1 0 0
53 Jody Sick HST Forward 7 2 0 2 2 0 0 0
54 Brandon Langella CEN Forward 5 1 1 2 0 0 0 0
55 Dylan Thudium PAC Forward 7 1 1 2 8 0 0 0
56 Preston Eshenko HST Defense 7 1 1 2 2 0 0 0
57 Rhett Kehoe WST Forward 7 1 1 2 8 0 0 0
58 Alexandre Caron-Roy QUE Forward 7 0 2 2 39 0 0 0
59 August Jarecki CEN Forward 5 0 2 2 4 0 0 0
60 Brendan Dennis PAC Forward 7 0 2 2 6 0 0 0
61 Brennan Hunker HST Defense 7 0 2 2 33 0 0 0
62 Carter Coben WST Forward 7 0 2 2 8 0 0 0
63 Cole Berreth PAC Defense 7 0 2 2 10 0 0 0
64 Jason Rouleau QUE Defense 7 0 2 2 20 0 0 0
65 Julien Belliveau ATL Defense 5 0 2 2 2 0 0 0
66 Macklin Pichonsky HST Defense 7 0 2 2 14 0 0 0
67 Mathieu Leclerc QUE Defense 7 0 2 2 8 0 0 0
68 Peter Poulin-Roy CEN Forward 5 0 2 2 22 0 0 0
69 Stefan Danielson PAC Defense 7 0 2 2 6 0 0 0
70 Alexandre Jacob ATL Forward 5 1 0 1 2 0 0 0
71 Evan Polei HST Forward 7 1 0 1 8 0 0 0
72 Josh Uhrich WST Forward 5 1 0 1 24 0 0 0
73 Kolton Dixon PAC Defense 7 1 0 1 8 1 0 0
74 Kyle Beckwith ATL Defense 5 1 0 1 8 0 0 0
75 Rory Davidson PAC Forward 7 1 0 1 2 0 0 0
76 Scott Sirkka CEN Defense 5 1 0 1 2 0 0 0
77 Shane Dallaire ATL Forward 5 1 0 1 8 1 0 0
78 Steven Green CEN Forward 5 1 0 1 4 0 0 0
79 Zack Smith ATL Forward 5 1 0 1 6 0 0 0
80 Alexandre Grenier QUE Forward 7 0 1 1 30 0 0 0
81 Charlie Venedam CEN Forward 5 0 1 1 2 0 0 0
82 John Kelly ATL Forward 5 0 1 1 4 0 0 0
83 Kevin Furze ATL Forward 5 0 1 1 0 0 0 0
84 Khadyn Butterfly CEN Defense 5 0 1 1 8 0 0 0
85 Levi Harden HST Defense 7 0 1 1 0 0 0 0
86 Maxime Gravel QUE Defense 7 0 1 1 4 0 0 0
87 Rodney Southam WST Forward 7 0 1 1 6 0 0 0
88 Shane MacDonald ATL Defense 5 0 1 1 6 0 0 0
89 Brandon Hickey HST Defense 7 0 0 0 4 0 0 0
90 Brandon Jones CEN Forward 5 0 0 0 0 0 0 0
91 Brayden Harris HST Forward 7 0 0 0 6 0 0 0
92 Bryn MacNab WST Forward 7 0 0 0 0 0 0 0
93 Curtis Campbell CEN Defense 5 0 0 0 2 0 0 0
94 Dylan Callaghan CEN Forward 5 0 0 0 4 0 0 0
95 Guillaume Beaudry QUE Defense 7 0 0 0 32 0 0 0
96 Jacob Bonin CEN Forward 5 0 0 0 0 0 0 0
97 Jarrett Crossman ATL Defense 5 0 0 0 4 0 0 0
98 Justin LeBreton CEN Defense 5 0 0 0 12 0 0 0
99 Kirk Johnson PAC Defense 7 0 0 0 14 0 0 0
100 Michael Poirier ATL Defense 5 0 0 0 2 0 0 0
101 Nelson Nogier WST Defense 7 0 0 0 2 0 0 0
102 Quinn Brown PAC Defense 7 0 0 0 6 0 0 0
103 Richard Dartnall HST Forward 7 0 0 0 2 0 0 0
104 Ryan Chiasson ATL Forward 5 0 0 0 0 0 0 0
105 Samuel Desjardins QUE Forward 7 0 0 0 16 0 0 0
106 Sébastien Lemieux QUE Forward 6 0 0 0 0 0 0 0
107 Tanner Lomsnes PAC Forward 5 0 0 0 2 0 0 0
108 Tanner Posch HST Forward 6 0 0 0 0 0 0 0
109 Tyler Cooper CEN Defense 5 0 0 0 6 0 0 0

Stats des Gardiens

  Nom Équipe PJ MIN BC % ARR. MOY. JB Victoires Défaites Nulles
1 Matthew Zentner PAC 2 120:00 3 0.933 1.50 0 1 0 0
2 Kevin Darveau QUE 4 201:02 7 0.937 2.09 0 2 1 0
3 Dasan Sydora PAC 5 313:45 12 0.917 2.29 0 4 0 0
4 Rylan Parenteau WST 2 80:00 4 0.886 3.00 0 0 0 0
5 Mack Shields WST 6 339:05 18 0.906 3.19 0 3 2 0
6 Nathan Armstrong ATL 4 216:47 13 0.902 3.60 0 1 2 0
7 Kevin Verhoeff HST 2 119:00 8 0.879 4.03 0 1 1 0
8 Simon Leiva QUE 4 232:42 16 0.893 4.13 0 3 0 0
9 Brett Zarowny HST 5 297:06 25 0.860 5.05 0 1 4 0
10 Vincent Charest ATL 2 82:46 9 0.842 6.52 0 0 1 0
11 Andrew Lefebvre CEN 5 183:31 20 0.891 6.54 0 0 2 0
12 Maxim Veilleux CEN 5 115:55 14 0.833 7.25 0 0 3 0

 

LÉGENDE
2 Punitions de 2 minutes 5 Punitions de 5 minutes 10 Punitions de 10 minutes
AV. Avantage BC Buts contre MOY. Moyenne de buts contre en 60 minutes
BP Buts pour EI Extrême inconduite PJ Nombre de match joué
GW Buts gagnants % DN Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique PUN Nombre de minutes de punition
% AN Pourcentage d’efficacité en avantage numérique BCAN buts contre en avantage numérique BPAN Buts pour en avantage numérique
% PT Pourcentage de tir BCDN Buts contre en désavantage numérique BPDN Buts pour en désavantage numérique
JB Jeux blancs TAB Tirs au but % ARR. Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but
ARR. Arrêts        
Videos
Photos
DMJA 2013 : USA 4 – RUS 1
Le but gagnant de Kyle Connor a mené les É.-U. à leur cinquième médaille d’or au DMJA.
CNFM18 2013 : ON-B 1 – ON-R 8
Ontario Rouge est de retour au sommet avec un gain de 8-1 sur Ontario Bleu pour l’or.
CNFM18 2013 : QC 5 – AB 6 (Prol.)
L’Alberta a remporté la médaille de bronze, 6-5, contre le Québec à Calgary.
DMJA 2013 : CAN-W 5 – SUI 3
Jeff Wight a inscrit le but gagnant en fin de match et Canada Ouest a gagné le bronze.
Nouvelles Récentes
Les plus populaires
Close
Credit