Championnat national junior A 2019

Présenté par newlogo
892

Spruce Kings de Prince George

Championnat national junior A 2019

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine
2 Layton Ahac Défenseur G 6'3 195 02-22-2001 North Vancouver, C.-B.
4 Dylan Anhorn Défenseur G 6'0 182 01-21-1999 Calgary, Alb.
5 Jason Chu Défenseur D 6'0 170 02-23-2001 Coquitlam, C.-B.
6 Jay Keranen Défenseur G 5'11 190 05-08-1998 Brighton, Mich.
15 Max Coyle Défenseur D 6'1 200 01-29-1998 Tillsonburg, Ont.
21 Nick Bochen Défenseur D 5'9 160 08-29-2001 Vancouver, C.-B.
26 Liam Watson-Brawn Défenseur D 6'0 190 04-06-1999 Vancouver, C.-B.
8 Nick Wilson Avant D 5'9 175 08-13-1999 Surrey, C.-B.
9 Dustin Manz Avant D 5'10 197 09-21-1999 Vanderbilt, Mich.
10 Corey Cunningham Avant G 5'10 175 05-04-2001 Prince George, C.-B.
11 Patrick Cozzi Avant D 5'9 170 04-30-1998 Greenlawn, N.Y.
12 Ben Poisson Avant G 6'1 205 08-31-1999 Vancouver, C.-B.
14 Tyler Schleppe Avant D 6'3 190 11-11-2001 Vancouver, C.-B.
16 Spencer DenBeste Avant G 6'1 185 02-17-1999 Marquette, Mich.
17 Nolan Welsh Avant D 5'11 180 06-23-1999 Whistler, C.-B.
18 Ben Brar Avant G 6'3 195 11-19-1998 Abbotsford, C.-B.
19 Chong Min Lee Avant D 5'11 190 05-10-1999 Port Coquitlam, C.-B.
22 Finlay Williams Avant D 5'11 175 04-21-2003 North Vancouver, C.-B.
23 Craig MacDonald Avant G 5'9 170 02-04-2000 Prince George, C.-B.
24 Nick Poisson Avant G 5'10 170 08-15-2001 Vancouver, C.-B.
25 Sean Donaldson Avant G 5'10 170 03-28-2001 Vancouver, C.-B.
38 Lucas Vanroboys Avant D 6'1 180 07-24-1999 Thamesville, Ont.
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Dylan Anhorn 6 1 7 8 2 0
Nick Poisson 6 6 0 6 2 2
Ben Brar 6 3 3 6 17 1
Dustin Manz 6 1 5 6 4 0
Chong Min Lee 6 2 3 5 2 0
Patrick Cozzi 6 2 3 5 2 1
Ben Poisson 6 1 3 4 15 1
Nick Bochen 6 1 2 3 6 1
Layton Ahac 6 0 3 3 4 0
Max Coyle 6 0 3 3 2 0
Nolan Welsh 6 2 0 2 4 1
Jay Keranen 6 1 1 2 4 0
Corey Cunningham 6 0 1 1 2 0
Lucas Vanroboys 6 0 1 1 0 0
Jason Chu 0 0 0 0 0 0
Tyler Schleppe 0 0 0 0 0 0
Spencer DenBeste 1 0 0 0 0 0
Nick Wilson 1 0 0 0 0 0
Sean Donaldson 5 0 0 0 2 0
Craig MacDonald 5 0 0 0 0 0
Liam Watson-Brawn 6 0 0 0 2 0
Finlay Williams 6 0 0 0 2 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
1 Logan Neaton Gardien de but G 6'3 190 04-07-1999 Brighton, Mich.
30 Kaleb McEachern Gardien de but G 6'4 195 06-18-2001 Penticton, C.-B.
35 Keenan Rancier Gardien de but G 6'1 180 06-21-2000 Victoria, C.-B.
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Kaleb McEachern 0 0 0 0 0 0 0 0
Logan Neaton 6 316 129 121 8 1 1,52 0,938
Keenan Rancier 1 40 7 6 1 0 1,50 0,857
Totaux 0 360 137 127 10 1 0 0,927

Personnel

Nom Poste Ville d'origine
Mike Hawes Directeur général ,
Adam Maglio Entraîneur-chef Nelson, C.-B.
Alex Evin Entraîneur associé ,
Rick Brown Soigneur ,
Bill Baldridge Responsable de l'équipement ,
Jim Harder Responsable de l'équipement ,