Coupe RBC 2016

Présenté par newlogo
343

Canadians de Carleton Place

Coupe RBC 2016

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
0 Scott Gervais Défenseur G 5'11" 180 11-23-1998 Ashton, Ont
2 Owen Grant Défenseur D 6'0 186 01-22-1998 , Carleton Place (CCHL)
3 Marcus Joseph Défenseur G 5'8" 181 05-08-1997 Mountaintop, Pa
7 Will LeNeave Défenseur G 6'3" 197 09-28-1996 Orono, Min
11 Alex Robinson Défenseur D 6'1" 200 02-13-1995 Stittsville, Ont
14 Braedyn Asselstine Défenseur D 6'2" 220 12-15-1996 Kingston, Ont
15 Matt Lombardozzi Défenseur G 6'1" 187 06-27-1997 Leominster, Mas
23 Tim Theochardis Défenseur G 6'0" 164 06-28-1998 Pickering, Ont
4 Lucas Batt Avant G 5'11.5" 187 05-04-1996 Lewisporte, NL/
6 Logan Buchanan Avant D 5'9" 194 01-28-1999 Almonte, Ont
9 Jacob Moreau Avant D 5'11" 151 11-18-1995 Pointe-Claire, Que
10 Geoff Kitt Avant G 6'2" 172 02-09-1997 Dryden, Ont
12 Shawn Kennedy Avant G 5'11" 165 02-09-1999 Léry, Que
16 Nicolas Carrier Avant G 5'7" 171 09-24-1995 Delson, Que
17 Connor Merkley Avant G 6'0" 195 09-03-1996 Portland, Ont
18 Vinny Post Avant D 6'3" 208 03-01-1995 Clarkston, Mic
19 Bryce Van Horn Avant D 6'0" 191 05-03-1996 Kimball, Mic
20 Andrew Dodson Avant D 5'9" 161 10-24-1996 Milton, Ont
21 Brett Murray Avant G 6'5" 211 07-20-1998 Bolton, Ont
22 Jordan Larson Avant G 5'10" 187 05-13-1995 Fort Frances, Ont
25 Maxime St. Pierre Avant D 6'2.5" 218 04-26-1996 Orleans, Ont
27 Alex Friesen Avant G 5'9" 183 02-14-1997 Essex, Ont
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Bryce Van Horn 4 3 2 5 4 2
Nicolas Carrier 4 0 3 3 0 0
Jordan Larson 4 0 3 3 2 0
Owen Grant 4 1 1 2 0 1
Brett Murray 4 1 1 2 2 0
Marcus Joseph 4 0 2 2 10 0
Alex Robinson 4 0 2 2 4 0
Braedyn Asselstine 4 1 0 1 6 0
Lucas Batt 4 1 0 1 0 1
Jacob Moreau 4 1 0 1 2 0
Maxime St. Pierre 4 1 0 1 2 0
Logan Buchanan 4 0 1 1 2 0
Will LeNeave 4 0 1 1 2 0
Connor Merkley 4 0 1 1 0 0
Andrew Dodson 0 0 0 0 0 0
Scott Gervais 0 0 0 0 0 0
Shawn Kennedy 0 0 0 0 0 0
Vinny Post 0 0 0 0 0 0
Alex Friesen 4 0 0 0 4 0
Geoff Kitt 4 0 0 0 6 0
Matt Lombardozzi 4 0 0 0 0 0
Tim Theochardis 4 0 0 0 6 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
1 Colton Point Gardien de but G 6'3" 220 03-07-1998 North Bay, Ont. Colgate University (ECAC)
35 James Edwardson Gardien de but G 6'1" 210 02-18-1995 Cornwall, Ont
35 Michael Leach Gardien de but G 6'0" 195 01-30-1999 Carleton Place, Ont
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Michael Leach 0 0 0 0 0 0 0 0
James Edwardson 1 40 0 0 0 1 0 0
Colton Point 4 244 157 141 16 0 0 0
Totaux 0 289 157 141 16 1 0 0