# | Name | Position | Hometown |
---|---|---|---|
Remparts du Richelieu | |||
32 | Florence Mignault | G | Saint-Dominique, Que. |
36 | Léonie Lévesque | G | Saint-Hubert, Que. |
5 | Marianne Morand | D | Saint-Hubert, Que. |
18 | Siriana Alessi | D | Saint-Amable, Que. |
46 | Coralie Leclerc | D | Saint-Liboire, Que. |
55 | Lana-Lee Grove | D | Delson, Que. |
66 | Laurie-Ève Faucher | D | Candiac, Que. |
4 | Sarah Bonhomme | F | La Prairie, Que. |
6 | Maïlie Ross | F | Saint-Philippe, Que. |
11 | Charlotte Labrèche | F | Varennes, Que. |
25 | Rosalie Miousse | F | Saint-Constant, Que. |
40 | Victoria Lalanne | F | Saint-Philippe, Que. |
65 | Missy Roy | F | Longueuil, Que. |
70 | Océane Peloquin | F | Saint-Mathieu-de-Beloeil, Que. |
79 | Mariloup Couillard | F | Sainte-Julie, Que. |
82 | Rafaële Chaput | F | Beloeil, Que. |
Amazones de Laval-Montréal | |||
31 | Mia Piché-Beauchamp | G | Laval, Que. |
33 | Axelle Beaudoin | G | Laval, Que. |
36 | Laurie Murray | D | Montreal, Que. |
38 | Emily Fischer | D | Laval, Que. |
45 | Anna-Sophie Kamel | D | Montreal, Que. |
46 | Anastasia Hatzichristos | D | Laval, Que. |
50 | Sara Bouchard | D | Laval, Que. |
51 | Elodie Ducharme | D | Montreal, Que. |
37 | Sienna Posca | F | Laval, Que. |
40 | Béatrice Estok | F | Montreal, Que. |
41 | Audrey-Eve Kamel | F | Montreal, Que. |
42 | Tessa Dalterio | F | Montreal, Que. |
43 | Virginie Henrichon-Ouellette | F | Laval, Que. |
44 | Sara Colabelli | F | Laval, Que. |
47 | Fanny Taillon | F | Montreal, Que. |
48 | Camille Gelinas | F | Laval, Que./Qc |
49 | Sophie Dufour | F | Laval, Que./Qc |
Watch the 2020 Global Girl's Game in St. John's, N.L.
Follow the Global Girls' Game results from around the world at the official IIHF site