
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
| IIHF World Men's Hockey Championship/Championnat mondial masculin de la FIHG | |||||
| Year | Gold | Silver | Bronze | CAN | Location |
| Année | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2008 | RUS | CAN | FIN | 2nd/2e | Québec, QC/Halifax, NS/CAN |
| 2007 | CAN | FIN | RUS | 1st/1er | Moscow, RUS |
| 2006 | SWE | CZE | FIN | 4th/4e | Riga, LAT |
| 2005 | CZE | CAN | RUS | 2nd/2e | Vienna/Innsbruck, AUT |
| 2004 | CAN | SWE | USA | 1st/1er | Prague/Ostrava, CZE |
| 2003 | CAN | SWE | SVK | 1st/1er | Helsinki/Turku/Tampere, FIN |
| 2002 | SVK | RUS | SWE | 6th/6e | Gothenburg/Karlstad/Jonkoping, SWE |
| 2001 | CZE | FIN | SWE | 5th/5e | Cologne/Hanover/Nurnberg, GER |
| 2000 | CZE | SVK | FIN | 4th/4e | St. Petersburg, RUS |
| 1999 | CZE | FIN | SWE | 4th/4e | Oslo, Lillehammer, Hamar, NOR |
| 1998 | SWE | FIN | CZE | 6th/6e | Zurich/Basle, SUI |
| 1997 | CAN | SWE | CZE | 1st/1er | Helsinki/Turku/Tampere, FIN |
| 1996 | CZE | CAN | USA | 2nd/2e | Vienna, AUT |
| 1995 | FIN | SWE | CAN | 3rd/3e | Stockholm/Gavle, SWE |
| 1994 | CAN | FIN | SWE | 1st/1er | Bolzano, Canazei, Milan, ITA |
| 1993 | RUS | SWE | CZE | 4th/4e | Dortmund/Munich, GER |
| 1992 | SWE | FIN | TCH | 7th/7e | Prague, Bratislava, TCH |
| 1991 | SWE | CAN | USSR | 2nd/2e | Turku/Helsinki/Tampere, FIN |
| 1990 | USSR | SWE | TCH | 4th/4e | Berne/Frivourg, SUI |
| 1989 | USSR | CAN | TCH | 2nd/2e | Stockholm/Sodertalje, SWE |
| No World Championship (Winter Olympics) | |||||
| 1987 | SWE | USSR | TCH | 4th/4e | Vienna, AUT |
| 1986 | USSR | SWE | CAN | 3rd/3e | Moscow, USSR |
| 1985 | TCH | CAN | USSR | 2nd/2e | Prague, TCH |
| No World Championship (Winter Olympics) | |||||
| 1983 | USSR | TCH | CAN | 3rd/3e | Dusserldorf/Dortmund/Munich, FGR |
| 1982 | USSR | TCH | CAN | 3rd/3e | Helsinki/Tampere, FIN |
| 1981 | USSR | SWE | TCH | 4th/4e | Stockholm/Gottenburg, SWE |
| No World Championship (Winter Olympics) | |||||
| 1979 | USSR | TCH | SWE | 4th/4e | Moscow, USSR |
| 1978 | USSR | TCH | CAN | 3rd/3e | Prague, TCH |
| 1977 | TCH | SWE | USSR | 4th/4e | Vienna, AUT |
| 1976 | TCH | USSR | SWE | Did not participate | Katowice, POL |
| 1975 | USSR | TCH | SWE | Did not participate | Munich/Dusseldorf, FGR |
| 1974 | USSR | TCH | SWE | Did not participate | Helsinki, FIN |
| 1973 | USSR | SWE | TCH | Did not participate | Moscow, USSR |
| 1972 | CZE | USSR | SWE | Did not participate | Prague, TCH |
| 1971 | USSR | TCH | SWE | Did not participate | Berne/Geneva, SUI |
| 1970 | USSR | SWE | TCH | Did not participate | Stockholm, SWE |
| 1969 | USSR | SWE | TCH | 4th/4e | Stockholm, SWE |
| 1968 | USSR | TCH | CAN | 3rd/3e | Grenoble, FRA (Winter Olympics) |
| 1967 | USSR | SWE | CAN | 3rd/3e | Vienna, AUT |
| 1966 | USSR | TCH | CAN | 3rd/3e | Ljubljana, SLO |
| 1965 | USSR | TCH | SWE | 4th/4e | Tampere, FIN |
| 1964 | USSR | SWE | TCH | 4th/4e | Innsbruck, AUT (Winter Olympics) |
| 1963 | USSR | SWE | TCH | 4th/4e | Stockholm, SWE |
| 1962 | SWE | CAN | USA | 2nd/2e | Colorado Springs/Denver, CO, USA |
| 1961 | CAN | TCH | USSR | 1st/1er | Geneva/Lausanne, SUI |
| 1960 | USA | CAN | USSR | 2nd/2e | Squaw Valley, CA, USA (Winter Olympics) |
| 1959 | CAN | USSR | TCH | 1st/1er | Prague/Bratislava, TCH |
| 1958 | CAN | USSR | SWE | 1st/1er | Oslo, NOR |
| 1957 | SWE | USSR | TCH | Did not participate | Moscow, USSR |
| 1956 | USSR | USA | CAN | 3rd/3e | Cortina, ITA (Winter Olympics) |
| 1955 | CAN | USSR | TCH | 1st/1er | Krefeld/Dortmund/Cologne, GER |
| 1954 | USSR | CAN | SWE | 2nd/2e | Stockholm, SWE |
| 1953 | SWE | FGR | SUI | Did not participate | Zurich/Basle, SUI |
| 1952 | CAN | USA | SWE | 1st/1er | Oslo, NOR (Winter Olympics) |
| 1951 | CAN | SWE | SUI | 1st/1er | Paris, FRA |
| 1950 | CAN | USA | SUI | 1st/1er | London, GBR |
| 1949 | TCH | CAN | USA | 2nd/2e | Stockholm, SWE |
| 1948 | CAN | TCH | SUI | 1st/1er | St. Moritz, SUI |
| 1940-46 No World Championships (World War II) | |||||
| 1939 | CAN | USA | SUI | 1st/1er | Zurich/Basle, SUI |
| 1938 | CAN | GBR | TCH | 1st/1er | Prague, TCH |
| 1937 | CAN | GBR | SUI | 1st/1er | London, GBR |
| 1936 | GBR | CAN | USA | 2nd/2e | Garmisch-Partenkirchen, GER (Winter Oly.) |
| 1935 | CAN | SUI | GBR | 1st/1er | Davos, SUI |
| 1934 | CAN | USA | GER | 1st/1er | Milan, ITA |
| 1933 | USA | CAN | TCH | 2nd/2e | Prague, TCH |
| 1932 | CAN | USA | GER | 1st/1er | Lake Placid, NY, USA (Winter Olympics) |
| 1931 | CAN | USA | AUT | 1st/1er | Krynica, POL |
| 1930 | CAN | GER | SUI | 1st/1er | Chamonix, FRA/Berlin GER/Vienna, AUT |
| 1928 | CAN | SWE | SUI | 1st/1er | St. Moritz, SUI (Winter Olympics) |
| 1924 | CAN | USA | GBR | 1st/1er | Chamonix, FRA (Winter Olympics) |
| 1920 | CAN | USA | TCH | 1st/1er | Antwerp, BEL (Summer Olympics) |
|
1. All Olympic Ice Hockey Tournaments between 1920 and 1968 also counted as World Championships. |
|||||
![]() |
|
|||
| Olympic Winter Games (Men's Hockey)/Jeux olympiques d'hiver (Hockey masculin) | ||||||
| Year | Team Canada | Gold | Silver | Bronze | CAN | Location |
| Année | Équipe Canada | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2006 | Team Canada | SWE | FIN | CZE | 7th/7e | Turin, ITA |
| 2002 | Team Canada | CAN | USA | RUS | 1st/1er | Salt Lake City, UT, USA |
| 1998 | Team Canada | CZE | RUS | FIN | 4th/4e | Nagano, JPN |
| 1994 | Canadian National Team | SWE | CAN | FIN | 2nd/2e | Lillehammer, NOR |
| 1992 | Canadian National Team | CIS | CAN | TCH | 2nd/2e | Albertville, FRA |
| 1988 | Canadian National Team | USR | FIN | SWE | 4th/4e | Calgary, AB, CAN |
| 1984 | Canadian National Team | USR | TCH | SWE | 4th/4e | Sarajevo, YUG |
| 1980 | Canadian National Team | USA | USR | SWE | 6th/6e | Lake Placid, NY, USA |
| 1976 | Did not participate | USR | TCH | WGER | - | Innsbruck, AUT |
| 1972 | Did not participate | USR | USA | TCH | - | Sapporo, JPN |
| 1968 | Canadian National Team | USR | TCH | CAN | 3rd/3e | Grenoble, FRA |
| 1964 | Canadian National Team | USR | SWE | TCH | 4th/4e | Innsbruck, AUT |
| 1960 | Kitchener-Waterloo | USA | CAN | USR | 2nd/2e | Squaw Valley, CA, USA |
| 1956 | Kitchener-Waterloo | USR | USA | CAN | 3rd/3e | Cortina D'Ampezzo, ITA |
| 1952 | Edmonton Mercurys | CAN | USA | SWE | 1st/1er | Oslo, NOR |
| 1948 | RCAF Flyers | CAN | TCH | SUI | 1st/1er | St. Moritz, SUI |
| 1936 | Port Arthur Bearcats | GBR | CAN | USA | 2nd/2e | Garmisch-Partenkirchen, GER |
| 1932 | The Winnipegs | CAN | USA | GER | 1st/1er | Lake Placid, NY, USA |
| 1928 | Univ. of Toronto Grads | CAN | SWE | SUI | 1st/1er | St. Moritz, SUI |
| 1924 | Toronto Granites | CAN | USA | GBR | 1st/1er | Chamonix, FRA |
| 1920 | Winnipeg Falcons | CAN | USA | TCH | 1st/1er | Antwerp, BEL |
![]() |
|
|||
| Year | Event | Gold | Silver | Bronze | CAN | Location |
| Année | Évenement | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2004 | World Cup/Coupe de monde | CAN | FIN | CZE/FIN | 1st/1er | North America/Europe |
| 1996 | World Cup/Coupe de monde | USA | CAN | SWE | 2nd/2e | North America/Europe |
| 1991 | Canada Cup/Coupe Canada | CAN | USA | FIN | 1st/1er | Canada/United States |
| 1987 | Canada Cup/Coupe Canada | CAN | USSR | SWE | 1st/1er | Canada/United States |
| 1984 | Canada Cup/Coupe Canada | CAN | SWE | USSR | 1st/1er | Canada/United States |
| 1981 | Canada Cup/Coupe Canada | USSR | CAN | TCH | 2nd/2e | Canada |
| 1976 | Canada Cup/Coupe Canada | CAN | TCH | SWE | 1st/1er | Canada/United States |
| 1974 | Summit Series/Série du sommet (WHA/AHM) | USSR | CAN | - | 1st/1er | Canada/USSR |
| 1972 | Summit Series/Série du sommet (NHL/LNH) | CAN | USSR | - | 1st/1er | Canada/USSR |
![]() |
|
|||
| IIHF World Junior (Under-20) Championship/Championnat mondial junior (Moins de 20 ans) de l'IIHF | |||||
| Year | Gold | Silver | Bronze | CAN | Location |
| Année | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2012 | - | - | - | - | Calgary/Edmonton, AB, CAN |
| 2011 | - | - | - | - | Buffalo, NY, USA |
| 2010 | - | - | - | - | Saskatoon/Regina, SK, CAN |
| 2009 | CAN | SWE | RUS | 1st/1er | Ottawa, ON, CAN |
| 2008 | CAN | SWE | RUS | 1st/1er | Pardubice/Liberec, CZE |
| 2007 | CAN | RUS | USA | 1st/1er | Leksand/Mora, SWE |
| 2006 | CAN | RUS | FIN | 1st/1er | Vancouver/Kamloops/Kelowna, BC, CAN |
| 2005 | CAN | RUS | CZE | 1st/1er | Grand Forks, ND, USA |
| 2004 | USA | CAN | FIN | 2nd/2e | Helsinki/Hameenlinna, FIN |
| 2003 | RUS | CAN | FIN | 2nd/2e | Halifax/Sydney, NS, CAN |
| 2002 | RUS | CAN | FIN | 2nd/2e | Pardubice/Hradec Kralove, CZE |
| 2001 | CZE | FIN | CAN | 3rd/3e | Moscow, RUS |
| 2000 | CZE | RUS | CAN | 3rd/3e | Skelleftea/Umea, SWE |
| 1999 | RUS | CAN | SVK | 2nd/2e | Winnipeg, MB, CAN |
| 1998 | FIN | RUS | SUI | 8th/8e | Helsinki/Hameenlinna, FIN |
| 1997 | CAN | USA | RUS | 1st/1er | Geneva/Morges, SUI |
| 1996 | CAN | SWE | RUS | 1st/1er | Boston, MA, USA |
| 1995 | CAN | RUS | SWE | 1st/1er | Red Deer, AB, CAN |
| 1994 | CAN | SWE | RUS | 1st/1er | Ostrava/Fryek, CZE |
| 1993 | CAN | SWE | CZE/SVK | 1st/1er | Gavle, SWE |
| 1992 | CIS | SWE | USA | 6th/6e | Fussen, GER |
| 1991 | CAN | USSR | TCH | 1st/1er | Saskatoon, SK, CAN |
| 1990 | CAN | USSR | TCH | 1st/1er | Helsinki, FIN |
| 1989 | USSR | SWE | TCH | 4th/4e | Anchorage, AK, USA |
| 1988 | CAN | USSR | FIN | 1st/1er | Moscow, RUS |
| 1987 | FIN | TCH | SWE | 7th/7e | Piestany, TCH |
| 1986 | USSR | CAN | USA | 2nd/2e | Hamilton, ON, CAN |
| 1985 | CAN | TCH | USSR | 1st/1er | Helsinki, FIN |
| 1984 | USSR | FIN | TCH | 4th/4e | Nykoping, SWE |
| 1983 | USSR | TCH | CAN | 3rd/3e | Leningrad, USSR |
| 1982 | CAN | TCH | FIN | 1st/1er | Minnesota, USA |
| 1981 | SWE | FIN | USSR | 7th/7e | GER |
| 1980 | USSR | FIN | SWE | 5th/5e | Helsinki, FIN |
| 1979 | USSR | SWE | TCH | 5th/5e | Karlstad, SWE |
| 1978 | USSR | SWE | CAN | 3rd/3e | Montreal, QC, CAN |
| 1977 | USSR | CAN | TCH | 2nd/2e | TCH |
| 1976* | USSR | CAN | TCH | 2nd/2e | FIN |
| 1975* | USSR | CAN | SWE | 2nd/2e | CAN |
| 1974* | USSR | FIN | CAN | 3rd/3e | Leningrad, USSR |
| *Prior to the 1977 IIHF World Junior Hockey Championship, the World Junior event was a tournament and not a World Championship | |||||
![]() |
|
|||
| IIHF World Under-18 Men's Hockey Championship/Championnat mondial des moins de 18 ans de la FIHG | |||||
| Year | Gold | Silver | Bronze | CAN | Location |
| Année | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2008 | CAN | RUS | USA | 1sr/1er | Kazan, RUS |
| 2007 | RUS | USA | SWE | 4th/4e | Tampere/Rauma, FIN |
| 2006 | USA | FIN | CZE | 4th/4e | Angelholm/Halmstad, SWE |
| 2005 | USA | CAN | SWE | 2nd/2e | Ceske Budejovice/Plzen, CZE |
| 2004 | RUS | USA | CZE | 4th/4e | Minsk, BLR |
| 2003 | CAN | SVK | RUS | 1sr/1er | Yaroslavl, RUS |
| 2002 | USA | RUS | CZE | 6th/6e | Piestany/Tmava, SVK |
| 2001 | RUS | SUI | FIN | Did not participate | Heinola/Helsinki/Lahti, FIN |
| 2000 | FIN | RUS | SWE | Did not participate | Kloten/Weinfelden, SUI |
| 1999 | FIN | SWE | SVK | Did not participate | Fussen/Kaufbeuren, GER |
Every August, Hockey Canada holds a development/selection camp. Under the watchful eyes of a coaching and scouting staff, the players experience play on an international ice surface and are introduced to many elements of the international hockey experience. At the conclusion of the camp, twenty-two players are named to the National Men's Under-18 Summer Team which takes part in the Memorial of Ivan Hlinka tournament in Slovakia and the Czech Republic.
Canada also competes at the IIHF World Under-18 Championship, taking part in the championship for the first time in 2002, and winning their first gold medal in 2003 in Russia. Because the playoffs are still underway for many of the players in this age group, the team is comprised of players not involved in the playoffs in the Canadian Hockey League, the Canadian Junior A Hockey League or NCAA and CIS hockey.
Once they have moved through the Under-18 program, the National Junior Team is the next challenge that faces the players internationally. Over two thirds of the players who have starred at the World Juniors have donned the maple leaf for the National Men's Under-18 Team.
| Summer Under-18 Championships/Championnats d'été des moins de 18 ans | ||||||
| Year | Event | Gold | Silver | Bronze | CAN | Location |
| Année | Évenement | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2008 | Memorial of Ivan Hlinka | CAN | RUS | SWE | 1st/1er | CZE/SVK |
| 2007 | Memorial of Ivan Hlinka | SWE | FIN | RUS | 4th/4e | CZE/SVK |
| 2006 | Under-18 Junior World Cup | CAN | USA | n/a | 1st/1er | CZE/SVK |
| 2005 | Under-18 Junior World Cup | CAN | CZE | FIN | 1st/1er | CZE/SVK |
| 2004 | Under-18 Junior World Cup | CAN | CZE | SWE | 1st/1er | CZE/SVK |
| 2003 | Under-18 Junior World Cup | USA | RUS | CZE | 4th/4e | CZE/SVK |
| 2002 | Eight Nations Cup | CAN | CZE | RUS | 1st/1er | CZE |
| 2001 | Six Nations Cup | CAN | CZE | RUS | 1st/1er | CZE |
| 2000 | Four Nations | CAN | USA | CZE | 1st/1er | CZE |
| 1999 | Four Nations | CAN | USA | CZE | 1st/1er | CZE |
| 1998 | Four Nations | CAN | CZE | SVK | 1st/1er | CZE |
| 1997 | Three Nations | CAN | CZE | SVK | 1st/1er | CZE |
| 1996 | Pacific Cup | CAN | USA | FIN | 1st/1er | CAN |
| 1995 | Pacific Cup | RUS | CAN | USA | 2nd/2e | JPN |
| 1994 | La Copa Mexico | CAN | USA | RUS | 1st/1er | MEX |
| 1993 | Pacific Cup | RUS | USA | CAN | 3rd/3e | JPN |
| 1992 | Pacific Cup | CAN | RUS | JPN | 1st/1er | JPN |
| 1991 | Phoenix Cup | USSR | CAN | USA | 2nd/2e | JPN |
![]() |
![]() Since coming fully under the Hockey Canada umbrella in 2003 Canada’s National Sledge Team has been an international power, winning a Paralympic gold medal (2006) and world championship gold medal (2008) and two World Sledge Hockey Challenges (2007, 2008). |
|||
| Year | Event | Gold | Silver | Bronze | CAN | Location |
| Année | Évenement | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2009 | World Championship/ Championnat mondial |
USA | NOR | CAN | 3rd/3e | Ostrava, CZE |
| 2009 | Hockey Canada Cup/ Coupe Hockey Canada |
CAN | USA | JPN | 1st/1er | Vancouver, BC, CAN |
| 2008 | World Championship/ Championnat mondial |
CAN | NOR | USA | 1st/1er | Marlborough, MA, USA |
| 2007 | World Sledge Hockey Challenge/ Défi mondial de hockey sur luge |
CAN | NOR | USA | 1st/1er | Kelowna, BC, CAN |
| 2006 | Paralympic Winter Games/ Jeux paralympiques d'hiver |
CAN | NOR | USA | 1st/1er | Turin, ITA |
| 2004 | World Championship/ Championnat mondial |
NOR | USA | SWE | 4th/4e | Ornskoldsvik, SWE |
| 2002 | Paralympic Winter Games/ Jeux paralympiques d'hiver |
USA | NOR | SWE | 4th/4e | Salt Lake City, UT, USA |
| 2000 | World Championship/ Championnat mondial |
CAN | NOR | SWE | 1st/1er | Salt Lake City, UT, USA |
| 1999 | Commenmorative Games/ Jeux commémoratifs |
CAN | NOR | SWE | 2nd/2e | Nagano, JPN |
| 1998 | Paralympic Winter Games/ Jeux paralympiques d'hiver |
NOR | CAN | SWE | 2nd/2e | Nagano, JPN |
| 1996 | World Championship/ Championnat mondial |
SWE | NOR | CAN | 3rd/3e | Nynahsam, SWE |
| 1994 | Paralympic Winter Games/ Jeux paralympiques d'hiver |
SWE | NOR | CAN | 3rd/3e | Lillehammer, NOR |
| 1992 | World Cup Tournament/ Tournoi de la Coupe du monde |
CAN | NOR | USA | 1st/1er | Ottawa, ON/Hull, QC |
| 1991 | World Cup Tournament/ Tournoi de la Coupe du monde |
CAN | SWE | NOR | 1st/1er | Oslo, NOR |

















